

Stop voor dewar-vat
€ 48,27Van PU. Los opliggend
Optie | Voor Dewar-vat met volume (ml) | Verp. (stuks) |
1 | 100 | 1 |
2 | 200 | 1 |
3 | 500 | 1 |
4 | 1000 | 1 |
5 | 1500 | 1 |
6 | 2000 | 1 |
7 | 2500 | 1 |
8 | 4000 | 1 |
9 | 8000 | 1 |
Van PU. Los opliggend
Optie | Voor Dewar-vat met volume (ml) | Verp. (stuks) |
1 | 100 | 1 |
2 | 200 | 1 |
3 | 500 | 1 |
4 | 1000 | 1 |
5 | 1500 | 1 |
6 | 2000 | 1 |
7 | 2500 | 1 |
8 | 4000 | 1 |
9 | 8000 | 1 |
LET OP! Concentraties hoger dan 12% mogen vanaf...
CAS Number: 67-63-0 Linear formula: (C...
NaOH M 40,0 g/mol bp ...
H2SO4 M 98,08 g/mol D ~1,84 ...
General ^ ...